Процессор | M-Star 8336 |
Дисплей | IPS 4" 800x480 |
Основные преимущества | Парковочный ассистент, G-сенсор |
Основная камера | |
Тип матрицы | 2363 |
Качество видеосъемки | 1296P (2304 x 2196), Full HD (1920x1080), 720P (1280x720) |
Макс. частота кадров (кадр/сек) | 30 |
Угол обзора (основная камера) (*) | 131 |
Макс. разреш. фотосъемки | 2304x1296 |
Камера заднего вида | |
Камера заднего вида | да |
Макс. разрешение камеры заднего вида | 1280x720 |
Макс.част. кадров камеры задн. вида (кадр/сек) | 25 |
Угол обзора (камера заднего вида) (*) | 120 |
Карта памяти | |
Тип карты памяти | microSDHC |
Макс. емкость карты памяти | 256Gb* |
Дисплей | |
Диагональ дисплея | 4" |
Разрешение дисплея | 800x480 |
Функции | |
Режим аварийной записи | да |
Интервал записи | 1 / 3 / 5 мин. |
Циклическая запись | да |
Непрерывная запись | да |
G-сенсор (датчик удара) | да |
Контроль полосы движения (LDWS) | да |
Контроль дистанции автомобиля (FCWS) | да |
Авто. вкл. при подаче питания | да |
Авто. откл. при отсутствии питания | да |
Подключение камеры заднего вида | да |
Микрофон | да |
Электропитание | |
Питание от прикуривателя | да |
Зарядка от прикуривателя | да |
Работа от аккумулятора | да |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (мАч) | 200 Мач |
Порт USB | mini USB 2.0 |
Разъем под microSD/microSDHC | да |
Разъем под microSD/microSDHC/microSDXC | да |
Комплектация | |
Кабель USB | да |
Набор для установки | да |
Прочее | |
Цвет | черный |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 112 x 62 x 33 мм |
Вес (г) | 113 |