Відеореєстратор Dunobil Zoom Black Duo
В наявності
| Процесор | M-Star 8336 |
| Дисплей | IPS 4" 800x480 |
| Основні переваги | Парковочний асистент, G-сенсор |
| Основна камера | |
| Тип матриці | 2363 |
| Якість відеозйомки | 1296P (2304 x 2196), Full HD (1920x1080), 720P (1280x720) |
| Макс. частота кадрів (кадр/сек) | 30 |
| Кут огляду (основна камера) (*) | 131 |
| Макс. розр. фотозйомки | 2304x1296 |
| Камера заднього виду | |
| Камера заднього виду | так |
| Макс. розрішення камери заднього виду | 1280x720 |
| Макс. частота кадрів камери заднього виду (кадр/сек) | 25 |
| Кут огляду (камера заднього виду) (*) | 120 |
| Карта пам'яті | |
| Тип карти пам'яті | microSDHC |
| Макс. ємність карти пам'яті | 256Gb* |
| Дисплей | |
| Діагональ дисплея | 4" |
| Роздільна здатність дисплея | 800x480 |
| Функції | |
| Режим аварійної запису | так |
| Інтервал запису | 1 / 3 / 5 хв. |
| Циклічна запис | так |
| Безперервна запис | так |
| G-сенсор (датчик удару) | так |
| Контроль смуги руху (LDWS) | так |
| Контроль дистанції автомобіля (FCWS) | так |
| Авто. вкл. при подачі живлення | так |
| Авто. викл. при відсутності живлення | так |
| Підключення камери заднього виду | так |
| Мікрофон | так |
| Електроживлення | |
| Живлення від прикурювача | так |
| Зарядка від прикурювача | так |
| Робота від акумулятора | так |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Ємність акумулятора (мАч) | 200 мАч |
| Порт USB | mini USB 2.0 |
| Роз'єм під microSD/microSDHC | так |
| Роз'єм під microSD/microSDHC/microSDXC | так |
| Комплектація | |
| Кабель USB | так |
| Набір для установки | так |
| Інше | |
| Колір | чорний |
| Габаритні розміри (В*Ш*Г) | 112 x 62 x 33 мм |
| Вага (г) | 113 |
