ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BLACKVUE DR750X-2CH
| Передняя камера | Задняя камера | |
| Цвет / Размер / Вес | Матовый-черный | Матовый-черный |
| 118,5 мм x 36 мм / 103г. | 67,4 мм x 25 мм / 25г. | |
| Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/128 Гб/ 256 Гб) 10 class | |
| Режимы записи | Стандартная запись + Запись события (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) | |
| Камера | Sony Starvis IMX291 (около 2,1 мегапикселя) | Sony Starvis IMX291 (около 2,1 мегапикселя) |
| Угол обзора | Диагональный 139° | Диагональный 139° |
| Горизонтальный 116° | Горизонтальный 116° | |
| Вертикальный 61° | Вертикальный 61° | |
| Разрешение | Передняя | Задняя |
Full HD(1920×1080) 60 к/с Full HD(1920×1080) 30 к/с | Full HD(1920×1080) 30 к/с | |
| Full HD(1920×1080) 15 к/с | Full HD(1920×1080) 15 к/с | |
| HD(1280×720) 30 к/с | HD (1280×720) 30 к/с | |
| HD(1280×720) 15 к/с | HD(1280×720) 15 к/с | |
| Сжатие видео | H.264 (AVC) | |
| Wi-Fi | Встроенный (802.11b/g/n(2.4~2.4835GHz), Максимально 150Mbps, OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM) | |
| GPS | Встроенный | |
| Микрофон | Встроенный | |
| Динамик | Встроенный | |
| Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, Wi-Fi LED, передний светодиодный индикатор безопасности | Задний светодиодный индикатор безопасности |
| Сенсор | 3-осевой датчик ускорения | |
| Управление | Wi-Fi вкл/выкл | |
| Запись голоса вкл/выкл | ||
| Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) | |
| Входная мощность | Постоянный ток 12В — 24В | |
| Потребление электроэнергии | Нормальный режим (WiFi вкл/GPS вкл/2 канала): средн. 390 мА/12 В Нормальный режим (WiFi выкл/GPS вкл/2 канала): средн. 340 мА/12 В Режим парковки (Wi-Fi вкл/GPS выкл/2 канала): средн. 350 мА/12 В Режим парковки (Wi-Fi выкл/GPS выкл/2 канала): средн. 300 мА/12 В * Фактическая потребляемая мощность может варьироваться в зависимости от условий использования и окружающей среды. | |
| Рабочие температуры | -20℃ ~ 70℃ | |
| Сертификаты | FCC, ISED, CE, UKCA, RoHS, Telec, WEEE | FCC, ISED, CE, UKCA, RoHS, WEEE |
| Программное обеспечение | BlackVue Viewer (для Windows и Mac) | |
| Приложения | BlackVue (Android, iOS) | |
