Blackvue DR750X-2CH
В наявності
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ BLACKVUE DR750X-2CH
| Передня камера | Задня камера | |
| Колір / Розмір / Вага | Матовий-чорний | Матовий-чорний |
| 118,5 мм x 36 мм / 103г. | 67,4 мм x 25 мм / 25г. | |
| Пам'ять | microSD карта (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/128 Гб/ 256 Гб) 10 класу | |
| Режими запису | Стандартний запис + Запис події (Датчик впливу), і Парковочний режим (Датчики руху та впливу) | |
| Камера | Sony Starvis IMX291 (близько 2,1 мегапікселя) | Sony Starvis IMX291 (близько 2,1 мегапікселя) |
| Кут огляду | Діагональний 139° | Діагональний 139° |
| Горизонтальний 116° | Горизонтальний 116° | |
| Вертикальний 61° | Вертикальний 61° | |
| Роздільна здатність | Передня | Задня |
Full HD(1920×1080) 60 к/с Full HD(1920×1080) 30 к/с | Full HD(1920×1080) 30 к/с | |
| Full HD(1920×1080) 15 к/с | Full HD(1920×1080) 15 к/с | |
| HD(1280×720) 30 к/с | HD (1280×720) 30 к/с | |
| HD(1280×720) 15 к/с | HD(1280×720) 15 к/с | |
| Стиснення відео | H.264 (AVC) | |
| Wi-Fi | Вбудований (802.11b/g/n(2.4~2.4835GHz), Максимум 150Mbps, OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM) | |
| GPS | Вбудований | |
| Мікрофон | Вбудований | |
| Динамік | Вбудований | |
| Світлодіодний індикатор | Світлодіодний індикатор запису, GPS LED, Wi-Fi LED, передній світлодіодний індикатор безпеки | Задній світлодіодний індикатор безпеки |
| Датчик | 3-осьовий датчик прискорення | |
| Управління | Wi-Fi вкл/викл | |
| Запис голосу вкл/викл | ||
| Резервна батарея | Вбудований суперконденсатор | |
| Вхідна потужність | Постійний струм 12В — 24В | |
| Споживання електроенергії | Нормальний режим (WiFi вкл/GPS вкл/2 канали): середн. 390 мА/12 В Нормальний режим (WiFi викл/GPS вкл/2 канали): середн. 340 мА/12 В Режим паркування (Wi-Fi вкл/GPS викл/2 канали): середн. 350 мА/12 В Режим паркування (Wi-Fi викл/GPS викл/2 канали): середн. 300 мА/12 В * Фактична споживана потужність може варіюватися в залежності від умов використання та навколишнього середовища. | |
| Робочі температури | -20℃ ~ 70℃ | |
| Сертифікати | FCC, ISED, CE, UKCA, RoHS, Telec, WEEE | FCC, ISED, CE, UKCA, RoHS, WEEE |
| Програмне забезпечення | BlackVue Viewer (для Windows та Mac) | |
| Додатки | BlackVue (Android, iOS) | |
