Характеристики |
Производитель | Zotac |
Чипсет | nVidia RTX 3090Ti, 8 нм |
Разрядность шины памяти | 384 bit |
Частота ядра | 1560 МГц, Boost 1890 МГц |
Память | 24 Гб, GDDR6X, 21000 МГц |
Интерфейс | PCI-E v4.0 x16, поддержка CrossFire/SLI |
Выходы | 1x HDMI v2.1; 3x DisplayPort v1.4a |
Подключение мониторов | до 4 шт, разрешение до 7680x4320 |
Охлаждение | 3 вентилятора |
Питание | 8 + 8 + 8 pin, рекомендуемый БП от 850 Вт, TDP 450 Вт |
Исполнение | подсветка, поддержка VR |
Размеры (ДxШxТ) | 356x150x64 мм, 3 слота |
Модельный год | 2022 |
Математический блок |
Потоковых процессоров | 10752 |
Количество текстурных блоков | 336 |
Число блоков растеризации | 112 |
Поддержка стандартов | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, OpenCL 2.1 |