| Кинематическая система | два ведущих колеса и опорный поворотный ролик |
|---|
| Способ сбора пыли | инерционное перемещение и вакуумная фильтрация |
|---|
| Пылесборник | одно отделение, емкость 0,3 л |
|---|
| Основная щетка | одна: ворс + резиновые скребки |
|---|
| Боковые щетки | одна |
|---|
| Дополнительно | резиновый скребок на рамке основной щетки |
|---|
| Режимы очистки | автоматический до разряда аккумулятора, локальный, вдоль препятствий, ручной, по расписанию, влажная протирка пола (емкость для воды 0,3 л) |
|---|
| Уровень шума | нет данных |
|---|
| Датчики препятствий | механический передний/боковой бампер, ИК-датчики приближения и перепада высоты |
|---|
| Датчики ориентации | ИК-датчики поиска базы |
|---|
| Управление на корпусе | сенсорная кнопка |
|---|
| Дистанционное управление | ИК-пульт ДУ |
|---|
| Оповещение | светодиодный индикатор и звуковые сигналы |
|---|
| Время автономной работы | 110-120 минут |
|---|
| Время зарядки | не более 300 минут |
|---|
| Способ зарядки | на зарядной базе с автоматическим возвратом или напрямую от блока питания |
|---|
| Источник питания | литий-ионный аккумулятор, 14,8 В, 2600 мА·ч, 38,5 Вт·ч |
|---|
| Мощность | нет данных |
|---|
| Масса | 3 кг |
|---|
| Размеры (диаметр×высота) | ∅370×84 мм |
|---|
| Комплект поставки | - пылесос
- зарядная база
- блок питания (100—240 В, 50/60 Гц на 24 В, 0,5 А)
- ИК-пульт ДУ
- запасная боковая щеточка
- запасной волокнистый фильтр пылесборника, 2 шт.
- кисточка-гребенка
- контейнер для влажной уборки
- салфетка из микроволокна, 2 шт.
- протирочная насадка
- краткое руководство пользователя
- руководство пользователя
- гарантийный талон
|
|---|