Технические характеристики
| Приемник | |
|---|---|
| Обнаружение радаров: | CT («Искра», «Стрелка») 24.150 +/-1.023MГц |
| Диапазон X: | 10.525ГГц±150МГц |
| Диапазон K: | 24.125ГГц±175МГц |
| Диапазон Ka: | 34.700ГГц±1300МГц, 35.100ГГЦ±1300МГц |
| Детектор лазерного излучения | 800-1000 нм |
| Функции | |
|---|---|
| База стационарных радаров | Есть |
| GPS-трекинг | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Настройки радара | |
|---|---|
| Режим «Город» | есть, количество уровней 2 |
| Режим «Трасса» | есть |
| Режим «Авто» | есть |
| Отключение отдельных диапазонов | есть |
| Настройка лимита превышения скорости | есть |
| Настройка дистанции для оповещения | есть |
| Сохранение настроек | есть |
| Вывод информации | |
|---|---|
| Отображение информации | ЖК-дисплей |
| Голосовое оповещение | есть |
| Регулировка громкости | есть |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Процессор | Ambarella A7LA50 |
| G-сенсор (датчик удара) | Есть |
| WDR | Есть |
| Датчик движения | Есть |
| Микрофон | Есть |
| Динамик | Есть (с возможностью отключения) |
| Запись времени и даты | Есть |
| Управление функциями | Механическое (кнопки) |
| Камера | |
|---|---|
| Оптический датчик | Omnivision OV4689 |
| Линзы | 6 линз + ИК фильтр |
| Угол обзора | 150° |
| Запись видео, фото | |
|---|---|
| Параметры видеосъемки | 1296P, 1080P |
| Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
| Режим записи | Циклическая, запись без разрывов |
| Защита файлов от записи | Есть |
| Особенности | Автостарт записи |
| Экран | |
|---|---|
| Диагональ экрана | Экран высокой четкости с диагональю 2.7” |
| Разъемы | |
|---|---|
| Слот для карты памяти | MicroSD 8-128Гб класс 10 и выше |
| Подключение к компьютеру по USB | Есть |
