Процессор | MStar |
Матрица | Sony Starvis IMX307 2 Мп с высокой светочувствительностью |
Объектив | 6-слойная стеклянная линза, 3.2мм f/2.0, угол обзора — 170° |
Затвор | Электронный |
Дисплей | 2,4” TFT ЖК |
Разрешение видео | 1-ая камера: Full HD 1920×1080 (30 к/с) |
2-ая камера*: Full HD 1920×1080 (25 к/с) |
Баланс белого | Авто |
Экспозиция | Авто |
Циклическая запись | Есть, блоками по 1, 3 и 5 мин, без пауз |
Защита файла от перезаписи | Есть |
Автостарт записи | Есть |
G-сенсор | Есть |
Датчик движения | Есть |
Стабилизатор изображения | Есть |
WDR технология | Есть |
Носитель информации | Микро SDHC до 64 ГБ 10 класс |
Штамп гос. номера | Есть |
Дата и время | Запись даты и времени на видео |
Датчик освещения | Есть |
Микрофон и динамик | Встроенные |
Шнур адаптера питания | 4 м |
GPS / ГЛОНАСС | Есть |
Процессор радар-детектора | ST MICROELECTRONICS с технологией SMART SIGNATURE |
SENSITIVITY PLATFORM® (SSSP®) |
Диапазоны радар-детектора | Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М |
Х — 10.525 ГГц +/– 50 МГц |
К — 24.150 ГГц +/– 100 МГц |
Ка — 34.70 ГГц +/– 1300 МГц |
Лазер — 800-1100 нм |
Тип приёмника радиоволн | Супергетеродин, двойной преобразователь частот |
Частотный дискриминатор |
Цифровая обработка сигнала |
Тип приёмника лазерного излучения | Quantum Limited Video Receiver |
Multiple Laser Sensor Diodes |
Сигнатурное детектирование | ПОЛИСКАН, АМАТА, КРИС, КОРДОН, СТРЕЛКА, РОБОТ |
Размер, вес | 95 мм × 65 мм × 36 мм, около 136 гр |
Рабочая. температура /влажность | –35°С ~ + 55°С / 10% – 80% |