Технические характеристики
Тип матрицы | CMOS |
Тип и размер матрицы | 36 x 24 мм CMOS |
Общее число пикселей | 21.51 млн. |
Колличество эффективных пикселей | 20.2 млн. |
Тип цветового фильтра | Основные цвета |
Фильтр нижних частот | Встроенный/фиксированный |
Процессор обработки изображения | DIGIC 6+ |
Соотношение сторон | 3:2 |
Чувствительность ISO | Авто, 100–51200 (Расширенный режим: 50-409600) |
Формат фотоснимка | JPEG, RAW |
Тип фокусировки | Система определения разности фаз при формировании вторичного изображения TTL при помощи специального датчика автофокусировки |
Система/точки автофокусировки | 61 точка / максимум 41 точка автофокусировки крестового типа, включая 5 двойного крестового типа на f/2.8 / 21 точка автофокусировки крестового типа на f/8 (число точек автофокусировки крестового типа зависит от объектива) |
Рабочий диапазон автофокусировки | EV -3 – 18 (при 23°C и ISO100) |
Режимы автофокусировки | Покадровая AI Servo AF III+ |
Выбор точки автофокусировки | Авто (61 точка автофокусировки) Ручной выбор: автофокусировка по одной точке, по центру точки, по 4 или 8 точкам, зональная автофокусировка (3 или 9 зон) |
Фиксация автофокусировки | Фиксируется при нажатии кнопки спуска затвора наполовину или кнопки AF ON в режиме покадровой автофокусировки |
Отображение выбранной точки автофокусировки | Накладывается на изображение в видоискателе и отображается на экране быстрого управления |
Режимы экспозиции | Программная автоэкспозиция, Автоэкспозиция с приоритетом выдержки, Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, Ручной (фото и видео), Ручная выдержка, Пользовательский (x3) |
Режимы замера экспозиции | Матричный / Центровзвешенный / Точечный |
Компенсация экспозиции | +/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 (можно сочетать с автоматическим брекетингом (AEB)). |
Диапазон работы экспозамера | EV 0–20 (при 23° C, ISO100, с оценочным замером) |
Брекетинг автоэкспозиции | 3 кадра +/- 3 EV, с шагом 1/3 или 1/2 ступени |
Выдержки | 30–1/8000 с (с шагом 1/2 или 1/3 ступени), ручная выдержка (полный диапазон выдержки - режим BULB) |
Тип затвора | Фокальный затвор с электронным управлением |
Характеристики видоискателя | Пентапризма |
Информация в видоискателе | Информация об автофокусировке, экспозиции, вспышке, изображении, аккумуляторе, обнаружение мерцания, режим работы затвора, баланс белого, индикатор JPEG/RAW |
Угол охвата видоискателя | Прибл. 100% |
Увеличение | 0.76x |
Вынесенная окулярная точка | Прибл. 20 мм (от центра линзы окуляра) |
Фиксация автоэкспозиции | Автоматический режим: доступен в режиме покадровой автофокусировки при оценочном замере по достижении фокусировки Ручной режим: срабатывает при нажатии кнопки фиксации автоэкспозиции в режимах P, TV и AV |
Настройки баланса белого | Авто, Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, флуоресцентная лампа, вспышка, пользовательский, установка цветовой температуры. |
Пользовательская установка баланса белого | Есть, может быть зарегистрировано 5 пользовательских настроеек |
Брекетинг баланса белого | +/-3 ступеней с шагом одна ступень |
Фокусировочный экран | Сменный (стандартный фокусировочный экран Ec-C6 в комплекте. Можно поменять на Ec-A, B или L) |
Зеркало | Полупрозрачное зеркало быстродействующего типа |
Предварительный просмотр глубины резкости | Есть, с помощью кнопки предварительного просмотра |
Вспышка | Автоматический режим E-TTL II, ручной замер |
Внешняя вспышка | E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, возможность беспроводного подключения нескольких вспышек |
«Горячий башмак» / разъём для подключения к ПК | Да / Да |
X-синхронизация | 1/250 c |
Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени со вспышками Speedlite серии EX |
Брекетинг экспозиции при съёмке со вспышкой | Есть, с совместимой внешней вспышкой |
Фиксация экспозиции при съёмке со вспышкой | да |
Синхронизация по второй шторке | да |
Способы съёмки | Покадровая, Серийная H, Серийная L, Бесшумная покадровая, Бесшумная серийная H, Бесшумная серийная L, Автоспуск (2, 10 с + пульт) |
Скорость непрерывной съемки | 14 к./с с полным отслеживанием AF / AE (скорость сохраняется для неограниченного количества изображений JPEG или 170 изображений RAW с картой памяти CFast 2.0™) 16 к./с в режиме Live View с блокированным зеркалом, фиксацией экспозиции и автофокусировки |
Разрешение файла | JPEG: (L) 5472x3648, (M1) 4368x2912, (M2) 3648x2432, (S) 2736x1824 RAW: (RAW) 5472x3648, (M-RAW) 4104x2736, (S-RAW) 2736x1824 |
Одновременная запись в форматах RAW+JPEG | да, возможна любая комбинация форматов RAW + JPEG |
Звуковые файлы | AAC, встроенный монофонический микрофон |
Пользовательские функции | 34 пользовательские функции со 104-мя установками |
ЖК дисплей | 3.2" Clear View LCD II, 1620 тыс. точек |
Яркость дисплея | 7 уровней регулировки |
Охват изображения на дисплее | прибл. 100% |
Подсветка ЖК-экрана (EL) | есть |
Автоспуск | 2 с, 10 с |
Интерфейс для подключения к компьютеру | SuperSpeed USB 3.0 RJ-45 (gigabit ethernet) |
Интерфейс для подключения к другим устройствам | mini-HDMI (Type C) 3.5 мм вход для внешнего микрофона 3.5 мм разъем для наушников Разъем для подключения модуля Wi-Fi (WFT-E8 и WFT-E6) |
Аккумулятор | LP-E19 (входит в комплект) / LP-E4N / LP-E4 |
Ресурс аккумуляторной батареи | Прибл. 1210 кадров (при 23 °C) Прибл. 1020 (при 0° C) |
Источник питания переменного тока | Зарядное устройство LC-E19 (входит в комплект), адаптер переменного тока AC-E19, переходник постоянного тока DC-E19, адаптер переменного тока ACK-E4 |
Режим энергосбережения | Автоотключение питания после 1, 2, 4, 8, 15 или 30 минут. |
Карта памяти | CompactFlash тип I (совместима с UDMA 7, несовместима с Type II и Microdrive) CFast 2.0 |
Водо-/пыленепроницаемый корпус | защита от влаги (попадание брызг воды) и пыли |
Материал корпуса | Прочный корпус из магниевого сплава |
Габариты (Ш х В х Г) | 158 x 167.6 x 82.6 мм |
Вес | 1340 г |
Основные характеристики | |
Производитель | Canon |
Тип фотокамеры | Зеркальный фотоаппарат |
Размер матрицы | Full frame (36 x 24 мм) |
Количество мегапикселей | 20 Мп |
Стабилизация изображения | Без стабилизации |
Поворотный дисплей | Нет |
Сенсорный дисплей | Да |
|