Процессор | GP6248 |
Дисплей | 9.66" |
Основные преимущества | видеорегистратор в зеркале с дополнительной камерой,помощник парковки,стекло- зеркало 2.5D Glass,потоковое видео с камеры заднего вида |
Основная камера | |
Тип матрицы | SC2363 |
Качество видеосъемки | Full HD(1920x1080) /HD(1280x720)* зависит от ПО |
Угол обзора (основная камера) (*) | 131 |
Макс. разреш. фотосъемки | 12Мп |
Камера заднего вида | |
Камера заднего вида | да |
Тип подключения | Джек 2,5 мм |
Макс. разреш. камеры заднего вида | HD(1280x720)/Full HD(1920*1080)*зависит от ПО |
Макс.част. кадров камеры задн. вида (кадр/сек) | 25 |
Угол обзора (камера заднего вида) (*) | 120 |
Карта памяти | |
Тип карты памяти | micro SDXC |
Макс. емкость карты памяти | 256Гб |
Дисплей | |
Диагональ дисплея | 9.66" |
Разрешение дисплея | 1280*320 |
Сенсорный дисплей | да |
Функции | |
Видеорегистратор - зеркало | да |
Режим аварийной записи | да |
Интервал записи | 1/2/3мин |
Циклическая запись | да |
Непрерывная запись | да |
Датчик движения | да |
Датчик парковки | да |
G-сенсор (датчик удара) | да |
Авто. вкл. при подаче питания | да |
Авто. откл. при отсутствии питания | да |
Подключение камеры заднего вида | да |
Микрофон | да |
Электропитание | |
Питание от прикуривателя | да |
Зарядка от прикуривателя | да |
Работа от аккумулятора | да |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (mAh) | 500mAh |
Интерфейсы | |
Интерфейс связи с ПК | нет |
Порт USB | mini USB 2.0 |
Вход 2.5 мм видео | да |
Разъем под microSD/microSDHC/microSDXC | да |
Комплектация | |
Кабель USB | да |
Кабель для эл.прикуривателя | да |
Набор для установки | да |
Карта памяти | нет |
Камера заднего вида | да |
Цвет, размеры и вес | |
Цвет | Черный |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 72*258*37мм |
Вес (г) | 330 |